Hersteller | HERBARIA |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | DE-ÖKO-003 |
Herkunft | verschiedene Herkunft |
Inhalt | 250ml |
Qualität | DE-ÖKO-003 |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
296 kJ / 70 kca | <0,50 | <0,10 | 17,0 g | 15,0 g | <0,50 | 0,05 g |
Nahrungsergänzungsmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|
296 kJ = 70 kcal | <0.5g | <0.1g | 17.0g | 15.0g | <0.5g | <0.05g |
Nettofüllmenge: 250.0 Milliliter (ml)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)